Presidentes de Venezuela
La siguiente es una lista, en orden cronológico, de las personas que han ejercido la Presidencia de Venezuela a través de la historia y de diversas formas. Venezuela ha contado con 48 venezolanos que han ocupado la Presidencia en 52 administraciones desde la independencia de José I Bonaparte, el último rey español en 1811, hasta hoy.
Leyenda: | Partido Socialista Unido de Venezuela / Movimiento V República | Independiente u otros | Dictadura militar o Civil | Acción Democrática | COPEI (COPEI — Partido Social Cristiano de Venezuela) |
---|
Primera República (Estados de Venezuela) |
---|
# (Período) | # (Presidente) | # (Presidencia) | Presidente | Tiempo en el Poder | Tipo de Asunción | Ocupación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Cristóbal Mendoza,Juan Escalona, yBaltasar Padrón1 | 1811-1812 | Triunvirato Ejecutivo elegido por el primer Congreso | Abogado / Militar/ Hacendista * Respectivamente | |
2 | 2 | 2 | Simón Bolívar2 | 1813-1814 | Elecciones indirectas | General Militar | |
3 | 3 | 3 | José Antonio Páez | 1830- 1835 | Elecciones indirectas | General Militar | |
4 | 4 | - | Andrés Narvarte | 1835-1835 | Presidente interino | Abogado / Político | |
5 | 5 | 4 | José María Vargas | 1835-1836 | Elecciones indirectas | Médico, Científico, Cirujano y Catedrático | |
6 | 6 | - | Andrés Narvarte | 1836-1837 | Presidente interino | Abogado / Político | |
7 | 7 | - | José María Carreño | 1837-1837 | Presidente interino | General Militar | |
8 | 8 | 5 | Carlos Soublette | 1837-1839 | Presidente interino | General Militar | |
9 | 9 | 6 | José Antonio Páez | 1839-1843 | Elecciones indirectas | General Militar | |
10 | 10 | 7 | Carlos Soublette | 1843-1847 | Elecciones indirectas | General Militar | |
11 | 11 | 8 | José Tadeo Monagas | 1847-1851 | Elecciones indirectas | General Militar | |
12 | 12 | 9 | José Gregorio Monagas | 1851-1855 | Elecciones indirectas | General Militar | |
13 | 13 | 10 | José Tadeo Monagas | 1855-1858 | Elecciones indirectas | General Militar | |
14 | 14 | 11 | Pedro Gual Escandon | 1858-1858 | Designado Presidente provisional por el Congreso | Abogado / Político | |
15 | 15 | 12 | Julián Castro | 1858-1859 | Golpe de Estado | General Militar | |
16 | 16 | - | Pedro Gual Escandon | 1859-1859 | Designado Presidente provisional | Abogado / Político | |
17 | 17 | 13 | Manuel Felipe Tovar | 1859-1861 | Golpe de Estado (primer periodo); Elecciones indirectas (segundo periodo) | Político | |
18 | 18 | - | Pedro Gual Escandon | 1861-1861 | Presidente interino | Abogado / Político | |
19 | 19 | 14 | José Antonio Páez | 1861-1863 | Elecciones indirectas | General Militar | |
20 | 20 | 15 | Juan Crisóstomo Falcón | 1863 - 1868 | Victoria en la Guerra Federal (primer periodo) | General Militar | |
21 | 21 | 16 | Manuel Ezequiel Bruzual | 1868-1868 | Designado Presidente provisional | Militar | |
22 | 22 | - | Guillermo Tell Villegas | 1868-1869 | Designado Presidente provisional | Abogado y Militar | |
23 | 13 | 17 | José Ruperto Monagas | 1869-1870 | Revolución | General Militar | |
24 | 24 | - | Guillermo Tell Villegas | 1870-1870 | Designado Presidente provisional | Abogado y Militar | |
25 | 25 | 18 | Antonio Guzmán Blanco | 1870-1877 | Revolución | Abogado / General Militar | |
26 | 26 | 19 | Francisco Linares Alcántara | 1877-1878 | Elecciones indirectas | General Militar | |
27 | 27 | 20 | José Gregorio Varela | 1878-1879 | Designado Presidente por el Congreso | Militar / Político | |
28 | 28 | 21 | Antonio Guzmán Blanco | 1879-1884 | Elección por los estados Federales | Abogado / General Militar | |
29 | 29 | 22 | Joaquín Sinforiano de Jesús Crespo | 1884-1886 | Elección por los estados Federales | General Militar | |
30 | 30 | 23 | Antonio Guzmán Blanco | 1886-1887 | Elección por los estados Federales | Abogado / General Militar | |
31 | 31 | - | Hermógenes López | 1887 - 1888 | Presidente Interino | General Militar | |
32 | 32 | 24 | Juan Pablo Rojas Paúl | 1888 - 1890 | Elección por los estados Federales | Abogado | |
33 | 33 | 25 | Raimundo Andueza Palacio | 1890-1892 | Elección por los estados Federales | Abogado | |
34 | 34 | - | Guillermo Tell Villegas | 1892-1892 | Presidente interino | Abogado y Militar | |
35 | 35 | - | Guillermo Tell Villegas Pulido | 1892-1892 | Presidente interino | Abogado y periodista | |
36 | 36 | 26 | Joaquín Sinforiano de Jesús Crespo | 1892-1894 | Revolución | General Militar | |
37 | 37 | 25 | Ignacio Andrade | 1898-1899 | Elecciones directas | Político | |
38 | 38 | 26 | Cipriano Castro Ruiz | 1899-1908 | Golpe de Estado de 1899 (Revolución Liberal Restauradora) | General Militar | |
39 | 39 | 27 | Juan Vicente Gómez | 1908-1914 | Golpe de Estado de 1908 | General Militar | |
40 | 40 | - | José Gil Fortoul | 1914-1915 | Presidente interino | Novelista | |
41 | 41 | - | Victorino Márquez Bustillos | 1915-1922 | Designado presidente provisional3 | Abogado / Político | |
42 | 42 | 28 | Juan Vicente Gómez | 1922-1929 | Elección indirecta por el Congreso Nacional | General Militar | |
43 | 43 | - | Juan Bautista Pérez | 30 de mayo de1929 - 13 de junio de1931 | Elección indirecta por el Congreso Nacional | Abogado / Magistrado | |
44 | 44 | 29 | Juan Vicente Gómez | 13 de junio de1931 - 17 de diciembrede 1935 | Elección indirecta por el Congreso Nacional | General Militar | |
45 | 45 | 30 | Eleazar López Contreras | 17 de diciembrede 1935 - 5 de mayo de1941 | Presidente interino (primer periodo) | General Militar | |
46 | 46 | 31 | Isaías Medina Angarita | 5 de mayo de1941 - 18 de octubre de1945 | Elecciones indirectas | General Militar | |
47 | 47 | 32 | Rómulo Ernesto Betancourt Bello | 18 de octubre de1945 - 17 de febrero de1948 | Golpe de Estado de 1945 | Político | |
48 | 48 | 33 | Rómulo Gallegos Freire | 17 de febrero de1948 - 24 de noviembrede 1948 | Elecciones directas (1947) | Escritor / Novelistas | |
49 | 49 | 34 | Carlos Delgado Chalbaud | 24 de noviembrede 1948 - 27 de noviembrede 1950 | Golpe de Estado de 1948 | Militar | |
50 | 50 | 35 | Germán Suárez Flamerich | 27 de noviembrede 1950 - 2 de diciembre de1952 | Designado presidente por la Junta Militar de 1948 | Abogado | |
51 | 51 | 36 | Marcos Pérez Jiménez | 2 de diciembre de1952 - 23 de enero de1958 | Golpe de Estado (desconocimiento de las Elecciones) | Militar/Ingeniero | |
52 | 31 | 37 | Wolfgang Larrazábal | 23 de enero de1958 - 14 de noviembrede 1958 | Golpe de Estado de 1958(Junta Cívico-Militar de Gobierno) | Almirante (Militar) | |
53 | 53 | - | Edgar Sanabria | 14 de noviembrede 1958 - 13 de febrero de1959 | Presidente interino | Abogado | |
54 | 54 | 38 | Rómulo Ernesto Betancourt Bello | 13 de febrero de1959 - 13 de marzo de1964 | Elecciones directas (1958) | Político | |
55 | 55 | 39 | 100px | Raúl Leoni Otero | 13 de marzo de1964 - 11 de marzo de1969 | Elecciones directas (1963) | Abogado |
56 | 56 | 40 | Rafael Caldera Rodríguez | 11 de marzo de1969 - 12 de marzo de1974 | Elecciones directas (1968) | Abogado | |
57 | 57 | 41 | Carlos Andrés Pérez Rodríguez | 12 de marzo de1974 - 12 de marzo de1979 | Elecciones directas (1973) | Político | |
58 | 58 | 42 | Luis Herrera Campins | 12 de marzo de1979 - 2 de febrero de1984 | Elecciones directas (1978) | Abogado | |
59 | 59 | 43 | Jaime Lusinchi | 2 de febrero de1984 - 2 de febrero de1989 | Elecciones directas (1983) | Médico | |
60 | 60 | 44 | Carlos Andrés Pérez Rodríguez4 | 2 de febrero de1989 - 21 de mayo de1993 | Elecciones directas (1988) | Político | |
61 | 61 | — | Octavio Lepage | 21 de mayo de1993 - 5 de junio de 1993 | Presidente interino5 | Abogado | |
62 | 62 | 45 | Ramón José Velásquez6 | 5 de junio de 1993- 2 de febrero de1994 | Presidente Constitucional designado por el Congreso | Escritor | |
63 | 63 | 46 | Rafael Caldera Rodríguez | 2 de febrero de1994 - 2 de febrero de1999 | Elecciones directas (1993) | Abogado | |
64 | 64 | 47 | Hugo Rafael Chávez Frías7 | 2 de febrero de1999 - 10 de enero de2001 | Elecciones directas (1998) | Militar (Teniente coronel) | |
65 | 65 | 48 | Hugo Rafael Chávez Frías8 | 10 de enero de2001 - 12 de abril de2002 | Elecciones directas (2000) | Militar (Teniente coronel) | |
- | - | - | Pedro Carmona Estanga9 | 12 de abril de2002- 13 de abril de2002 (47 horas) | Golpe de Estado de 2002 | Empresario (Fedecámaras) | |
66 | 66 | 49 | Hugo Rafael Chávez Frías | 13 de abril de2002 - 10 de enero de 2007 | Elecciones directas (2000) | Militar (Teniente coronel) | |
67 | 67 | 50 | Hugo Rafael Chávez Frías | 10 de enero de2007 - 10 de enero de 2013 | Elecciones directas (2006) | Militar (Teniente coronel) |
Véase también
Referencias
Notas
- ↑ El 5 de marzo de 1811 Cristóbal Mendoza se convierte en el primer presidente del triunvirato ejecutivo (6 de marzo de 1811 - 21 de marzo de 1812). Los otros 2 miembros que se rotaban en el cargo de presidente fueron Juan Escalona y Baltasar Padrón, esta forma de gobierno fue establecida por el Congreso de 1811
- ↑ Bolívar retoma el gobierno del país y establece la Segunda República de Venezuela hasta que España en diciembre de 1813impone de nuevo su Gobierno
- ↑ Bustillos fue designado a la presidencia de manera provisional después de que Juan Vicente Gómez fuera elegido por el mismo como presidente. Gómez optó no asumir la presidencia, en su lugar continuó en el papel de dirigir al ejército venezolano.
- ↑ Carlos Andrés Pérez fue electo para el periodo 1989-1994, pero no puede concluir su mandato ya que el 21 de mayo de 1993 fue destituido por el Congreso Nacional luego de ser acusado de peculado por el Fiscal General de la República.
- ↑ Octavio Lepage, en su calidad de presidente del Congreso, debe asumir ante la falta absoluta de Pérez, presidente constitucional.
- ↑ El Senador Ramón José Velásquez fue elegido por el Congreso el 5 de junio de 1993 como presidente Constitucional de la República para culminar el período de Carlos Andrés Pérez
- ↑ Hugo Chávez Frías Fue electo inicialmente para el periodo 1999-2004.
- ↑ Hugo Chávez Frías Fue electo inicialmente para el periodo 1999-2004.
- ↑ Hugo Chávez fue derrocado por Pedro Carmona mediante un golpe de estado, por un periodo de 47 horas (entre el 12 de abril y13 de abril de 2002), implantándose un gobierno de facto. Tras el derrocamiento del gobierno de Carmona, el vicepresidente de Chávez; Diosdado Cabello asume temporalmente el poder para restituir el hilo Constitucional. Véase Golpe de Estado en Venezuela de 2002
0 comentarios:
Publicar un comentario
Déjame tu comentario XD